设置
语言
比赛显示
芽莊海豚 VS 西贡热火
75-77
完场
37-39
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
VBA
芽莊海豚 75-77 (37-39) 西贡热火 -3赢 大VBA
西贡热火 88-85 (50-43) 芽莊海豚 3走 小VBA
芽莊海豚 105-91 (52-46) 岘港龙 17输 大VBA
芽莊海豚 99-78 (51-44) 岘港龙 22输 走VBA
岘港龙 78-112 (36-59) 芽莊海豚 -33赢 大VBA
岘港龙 90-94 (40-51) 芽莊海豚 -4.5输 大最近[ 6 ]场 芽莊海豚 赢盘几率:33.3%, 平均总入球:178.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
VBA
河内水牛 67-84 (30-44) 西贡热火 - -VBA
西贡热火 80-97 (51-44) 河内水牛 -13输 大VBA
西贡热火 99-74 (45-32) 河内水牛 13.5赢 大VBA
河内水牛 82-88 (40-38) 西贡热火 -6.5输 大VBA
芽莊海豚 75-77 (37-39) 西贡热火 -3输 大VBA
西贡热火 88-85 (50-43) 芽莊海豚 3走 小VBA
河内水牛 92-76 (51-32) 西贡热火 29赢 大VBA
河内水牛 90-82 (40-46) 西贡热火 12.5赢 小VBA
西贡热火 74-66 (44-38) 胡志明市羽翼 3赢 小VBA
西贡热火 71-76 (40-47) 胡志明市羽翼 4.5输 小最近[ 10 ]场 西贡热火 赢盘几率:40%, 平均总入球:162.3/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。